The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
By Categories : | By City: |
Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamless Stainless Steel Pipe | Φ76*3 | TP304 | 304 | ZHENGYE | Shanghai/Caoan | 376.44 | 16/01/2025 | -22.96 ↓ |
Cold Rolled Stainless Steel Sheet | 1.0*1219*2438 | 316L/2B | 316L/2B | YONGJIN | Guangzhou/Yuefa | 359.7 | 15/01/2025 | 11.9 ↑ |
Rebar | Φ14 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 349.01 | 15/01/2025 | -9.73 ↓ |
Rebar | Φ40 | HRB400E | ASTM A615 Grade 60 | SHAGANG | Shanghai/Caoan | 367.54 | 15/01/2025 | -13.96 ↓ |
Wire Rod | Φ8 | HPB300 | ASTM A615 Grade 40 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 468.1 | 15/01/2025 | -21.57 ↓ |
Weathering Steel Plate | 4 | Q450NQR1 | ASTM A242 | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 394.61 | 15/01/2025 | -15.67 ↓ |
Electro Galvanized Steel Sheet & Coil | 0.5*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGFA | Shanghai/Caoan | 374.68 | 15/01/2025 | 17.56 ↑ |
Angle Steel | 90*90*8 | Q235B | ASTM A36 | ZHENGFENG | Tangshan/Lunan | 443.8 | 15/01/2025 | 11.92 ↑ |
Galvanized Welded Pipe | DN125(5"*4.0mm) | Q235 | ASTM A36 Gr.D | JUNCHENG | Tianjin/Gangrui | 351.82 | 15/01/2025 | 30.37 ↑ |
300 Series Cold-Rolled Stainless Steel Coil | 3.0*1219*C | 316L/2B | 316L/2B | TAIGANG | Guangzhou/Yuefa | 454.22 | 14/01/2025 | -13.97 ↓ |
Rebar | Φ12 | HRB500E | ASTM A615 Grade 75 | YONGFENG | Qingdao/Chengyang | 425.19 | 13/01/2025 | 24.32 ↑ |
Wear Resistant Steel Plate | 8 | NM500 | AR500 | NANGANG | Shanghai/Caoan | 421.54 | 13/01/2025 | 14.96 ↑ |
Weathering Steel Plate | 10 | Q355NHB | ASTM A588 | HEGANG | Tianjin/Gangrui | 398.1 | 13/01/2025 | 8.34 ↑ |
Weathering Steel Plate | 2 | 09CuPCrNi-A | JIS G3125 SPA-H | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 334.21 | 13/01/2025 | 24.57 ↑ |
Hot Rolled Pickled Coil | 3.0*1250*C | SPHC | A1011 CS Type B | TANGGANG | Tangshan/Lunan | 461.9 | 13/01/2025 | -13.18 ↓ |
Electro Galvanized Steel Sheet & Coil | 0.7*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGFA | Shanghai/Caoan | 384.64 | 13/01/2025 | 8.52 ↑ |
I-beam | 56#(560×166×12.5) | Q235B | ASTM A36 | JINXI | Tangshan/Lunan | 399.61 | 13/01/2025 | 15.4 ↑ |
Seamless Steel Pipe | Φ25*3 | 20# | ASTM 1020 | HUITONG | Liaocheng/Pipe City | 361.92 | 13/01/2025 | -12.27 ↓ |
Galvanized Square and Rectangular Tubes | 50*100*3.75 | Q235 | ASTM A36 Gr.D | JUNCHENG | Tianjin/Gangrui | 375.16 | 10/01/2025 | 32.38 ↑ |
Steel Plastic Composite Pipe | DN125(5"*4.0mm) | Q235 | ASTM A36 Gr.D | RONGGANG | Guangzhou/Yuefa | 286.13 | 10/01/2025 | -16.56 ↓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
About us | Channel | Useful tools |
---|---|---|
About China Steel Market | Prices | Steel weight calculation |
Contact us | Answers | |
Terms & Conditions | Inventory | |
Privacy Policy | Help |
Hot search words: