The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
By Categories : | By City: |
Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel Steel | 25#(250*78*7.0) | Q235B | ASTM A36 | DIANLI | Tangshan/Lunan | 446.75 | 20/02/2025 | 45.38 ↑ |
Spiral Welded Pipe | 920*10 | Q235B | ASTM A36 | QIANGYUAN | Guangzhou/Yuefa | 369.2 | 20/02/2025 | -33.57 ↓ |
Seamless Steel Pipe | Φ180*40 | 45# | ASTM 1045 | HUITONG | Qingdao/Chengyang | 284.63 | 20/02/2025 | -30.99 ↓ |
200 Series Cold-Rolled Stainless Steel Coil | 0.4*1240*C | 201 J1/2B | 201 J1/2B | HONGWANG | Guangzhou/Yuefa | 342.66 | 19/02/2025 | 25.14 ↑ |
300 Series Hot-Rolled Stainless Steel Coil | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 304/NO.1 | TAIGANG | Shanghai/Caoan | 455.39 | 19/02/2025 | -31.6 ↓ |
Stainless Steel Channel | 10#(100*48*5.3) | 304 | 304 | QINGSHAN | Guangzhou/Yuefa | 364.98 | 19/02/2025 | 33.78 ↑ |
Stainless Steel Angle | 80*8 | 304 | 304 | QINGSHAN | Ningbo/Guomao | 427.3 | 19/02/2025 | -40.65 ↓ |
Medium-Thick Stainless Steel Plate | 25.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 304/NO.1 | TAIGANG | Shanghai/Caoan | 400.16 | 19/02/2025 | 18.56 ↑ |
Carbon Steel Round Bar | Φ151-250 | 45# | ASTM 1045 | LAIGANG | Qingdao/Chengyang | 362.15 | 19/02/2025 | -19.47 ↓ |
Stainless Steel Round Bar | Φ100 | TP304 | 304 | QINGSHAN | Ningbo/Guomao | 368.92 | 19/02/2025 | -31.36 ↓ |
Cold-Rolled Ribbed Steel Rebar | Φ10 | CRB600H | ASTM A615 Grade 80 | QINGYAN | Shanghai/Caoan | 571.38 | 18/02/2025 | 24.46 ↑ |
Low Alloy High Strength Plate | 50 | Q690D | S690Q | RIGANG | Qingdao/Chengyang | 687.95 | 18/02/2025 | -23.41 ↓ |
Bridge Steel Plate | 8 | Q345qD | ASTM A709 Grade 50 | ANGANG | Tianjin/Gangrui | 413.27 | 18/02/2025 | 22.69 ↑ |
Hot Rolled Pickled Coil | 3.75*1250*C | SPHC | A1011 CS Type B | TANGGANG | Tangshan/Lunan | 481.29 | 18/02/2025 | -14.38 ↓ |
Hot Rolled Steel Coil | 4.5*1500*C | Q235B | ASTM A36 | HEGANG | Tianjin/Gangrui | 379.21 | 18/02/2025 | 21.93 ↑ |
Cold Rolled Steel Plate | 2.0*1250*2500 | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Tangshan/Lunan | 340.83 | 18/02/2025 | -28.6 ↓ |
Cold Rolled Steel Sheet & Coil | 2.0*1250*C | SPCC | ASTM A1008 CS | LIUGANG | Guangzhou/Yuefa | 338.42 | 18/02/2025 | 20.8 ↑ |
Prepainted Steel Coil | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | ASTM A755/A755M | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 314.27 | 18/02/2025 | 26.73 ↑ |
I-beam | 28#(280×122×8.5) | Q235B | ASTM A36 | JINXI | Tangshan/Lunan | 427.13 | 18/02/2025 | -42.2 ↓ |
Seamless Steel Pipe | Φ325*9 | 45# | ASTM 1045 | YANGTERIVER | Liaocheng/Pipe City | 228.19 | 18/02/2025 | -25.82 ↓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
About us | Channel | Useful tools |
---|---|---|
About China Steel Market | Prices | Steel weight calculation |
Contact us | Answers | |
Terms & Conditions | Inventory | |
Privacy Policy | Help |
Hot search words: