The list of Chinese steel spot and inventory products provided by China Steel Market Co., Ltd.Has the ability to ship quickly. The spot resources come from CSMC's self-operated and high-level partners.
By Categories : | By City: |
Product | Size (mm) | Grade(China) | Grade(INT) | Brand /Manufacturer |
City/Storehouse | Quantity(Ton) | Update date | Trend(Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electro Galvanized Steel Sheet & Coil | 0.5*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGFA | Shanghai/Caoan | 389.46 | 28/03/2025 | 28.22 ↑ |
Galvanized Steel Sheet & Coil | 0.8*1250*C | DC51D+Z | ASTM A653M CS | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 462.54 | 28/03/2025 | -24.75 ↓ |
Galvanized Steel Sheet & Coil | 0.5*1250*C | SGCC | ASTM A653M CS | Common | Liaocheng/Guanxian | 443.91 | 26/03/2025 | -28.2 ↓ |
Electro Galvanized Steel Sheet & Coil | 1.0*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGFA | Shanghai/Caoan | 374.12 | 18/03/2025 | 31.96 ↑ |
Galvanized Steel Sheet & Coil | 1.2*1250*C | DC51D+Z | ASTM A653M CS | BAOSTEEL | Shanghai/Caoan | 497.06 | 04/03/2025 | -34.2 ↓ |
Galvanized Steel Sheet & Coil | 0.5*1000*C | SGCC | ASTM A653M CS | Common | Qingdao/Chengyang | 460.7 | 28/02/2025 | -7.56 ↓ |
Electro Galvanized Steel Sheet & Coil | 0.7*1250*C | SECCN5 | ASTM A879/A879M-22 | CHANGFA | Shanghai/Caoan | 384.64 | 13/01/2025 | 8.52 ↑ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Timely Info | Independent | Platform | Multiple guarantees | Self-operated storage |
About us | Channel | Useful tools |
---|---|---|
About China Steel Market | Prices | Steel weight calculation |
Contact us | Answers | |
Terms & Conditions | Inventory | |
Privacy Policy | Help |
Hot search words: